Warframe
Saryn Prime
Polaridades de fábrica según la comunidad; ajústalas con el selector si tu Arsenal difiere.
Capacidad
0 FORMA0/60
Incluye el contexto de objetivo (facción, nivel, armadura y punto débil) en el cálculo.
Stats
Energía
200
Escudo
270
Salud
365
Velocidad al correr
1.00
Duración
100%
Eficiencia
100%
Fuerza
100%
Rango
100%
Armadura
315
Effective Hit Points
1288
Reducción de daño
51.2%
Habilidades
Spores
| Base | Con esta build | |
|---|---|---|
| Fuerzainitial damage | 10 | 10 |
| Fuerzadamage growth per enemy | 2 | 2 |
| Fuerzastatus chance | 50 % | 50 % |
| Fuerzareset decay | 20 % | 20 % |
| Duracióndamage decay rate | 10 % | 10 % |
| Rangocast range | 60 m | 60 m |
| Rangospread radius | 16 m | 16 m |
| Otrosdamage growth enemy cap | 7 | 7 |
| Otrosdamage decay interval | 0,5 s | 0,5 s |
| Otrosinitial spores | 3 | 3 |
| Otrostransmitted spore | 1 | 1 |
| Otrosmax spores per enemy via spread | 3 | 3 |
| Otrosmax spores per enemy via recast | 12 | 12 |
| Otrosmiasma damage multiplier | 4 x | 4 x |
Sin polaridad
Sin polaridad
Sin polaridad
Sin polaridad
Sin polaridad
Sin polaridad
Sin polaridad
Sin polaridad
Sin polaridad
Sin polaridad
Vincula tu cuenta para guardar builds. /link