Comparar builds
A · Phenmor
B · Phenmor
Puntaje (DPS sostenido): A 393.75 · B 19995.29 · +19601.54
Estadística
| Estadística | A | B | Diferencia (B − A) |
|---|---|---|---|
| DPS sostenido | 393.75 | 19995.29 | +19601.54 |
| DPS de ráfaga | 168 | 3740.47 | +3572.47 |
| Daño por disparo | 168 | 3740.47 | +3572.47 |
| Probabilidad crítica | 20 | 20 | +0 |
| Probabilidad de estado | 20 | 36 | +16 |
| Multishot | 1 | 1 | +0 |


















