Comparar builds
A · Nova Prime
B · Nova Prime
Puntaje (EHP (fórmula de la wiki)): A 931.5 · B 1725.3 · +793.8
Estadística
| Estadística | A | B | Diferencia (B − A) |
|---|---|---|---|
| Vida | 270 | 270 | +0 |
| Escudo | 270 | 666.9 | +396.9 |
| Armadura | 135 | 135 | +0 |
| Energía máx. | 215 | 215 | +0 |
| EHP (fórmula de la wiki) | 931.5 | 1725.3 | +793.8 |
| Poder (%) | 100 | 247.5 | +147.5 |
| Duración (%) | 100 | 128 | +28 |
| Eficiencia (%) | 100 | 130 | +30 |
| Alcance (%) | 100 | 170 | +70 |













