Comparar builds
A · Latron Prime
B · Latron Prime
Puntaje (DPS sostenido): A 314.1 · B 29623.89 · +29309.79
Estadística
| Estadística | A | B | Diferencia (B − A) |
|---|---|---|---|
| DPS sostenido | 314.1 | 29623.89 | +29309.79 |
| DPS de ráfaga | 125.64 | 7691.82 | +7566.18 |
| Daño por disparo | 125.64 | 3016.4 | +2890.76 |
| Probabilidad crítica | 22 | 36.85 | +14.85 |
| Probabilidad de estado | 26 | 53.6 | +27.6 |
| Multishot | 1 | 2.55 | +1.55 |














