Comparar builds
A · Laetum
B · Laetum
Puntaje (DPS sostenido): A 356.89 · B 35107.32 · +34750.43
Estadística
| Estadística | A | B | Diferencia (B − A) |
|---|---|---|---|
| DPS sostenido | 356.89 | 35107.32 | +34750.43 |
| DPS de ráfaga | 202.24 | 10611.53 | +10409.29 |
| Daño por disparo | 202.24 | 3215.62 | +3013.38 |
| Probabilidad crítica | 22 | 22 | +0 |
| Probabilidad de estado | 22 | 81.06 | +59.06 |
| Multishot | 1 | 3.3 | +2.3 |


















