Comparar builds
A · Gauss Prime
B · Gauss Prime
Puntaje (EHP (fórmula de la wiki)): A 1536.5 · B 3558.13 · +2021.63
Estadística
| Estadística | A | B | Diferencia (B − A) |
|---|---|---|---|
| Vida | 270 | 270 | +0 |
| Escudo | 550 | 1540 | +990 |
| Armadura | 185 | 231.25 | +46.25 |
| Energía máx. | 175 | 175 | +0 |
| EHP (fórmula de la wiki) | 1536.5 | 3558.13 | +2021.63 |
| Poder (%) | 100 | 247.5 | +147.5 |
| Duración (%) | 100 | 145 | +45 |
| Eficiencia (%) | 100 | 130 | +30 |
| Alcance (%) | 100 | 190 | +90 |













